武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 长茄子 | 2.4元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 红椒 | 10.8元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 青椒 | 5.8元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 条形辣椒干(小米椒) | 15.5元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 尖椒 | 5.3元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 西红柿 | 2.6元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 西兰花 | 4.8元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 菜花 | 1.6元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 黄豆芽 | 3.8元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 10.8元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 莲藕 | 7.3元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 青笋 | 1.3元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 西洋芹 | 1.8元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.7元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 生姜 | 7.8元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.8元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 山药 | 6.2元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 土豆 | 1.6元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 1.6元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 青萝卜 | 0.7元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
相关批发市场
- 眉山市东坡区圣丰国际农商中心 产品: 白提,冰糖瓜,菠萝,冬瓜,干枣等
- 贵州金蟾大山生物科技有限责任公司 产品: 干黑木耳,鲜黑木耳,鲜竹荪等
- 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 产品: 白萝卜,菠菜,菜花,葱头,大白菜等
- 山东威海水产品批发市场 产品: 鲅鱼,白鲢活鱼,白鳝鱼,鲍鱼,鲳鱼等
- 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,菜花,葱,葱头等




