德阳市东桥综合市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 空心菜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 卷心菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 紫薯 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 红薯 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 油菜尖 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 儿菜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 豌豆尖 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 折耳根 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 韭菜苔 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 韭黄 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 蒜薹 | 一等品 | 56.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 长辣椒 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 小指椒 | 一等品 | 40.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 朝天椒 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 竹笋 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 豆腐 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 赤豆 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 大豆 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 黑豆 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 花生米 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
相关批发市场
- 内江市水产批发市场 产品: 鲫鱼,鲤鱼,花鲢鱼,鲢鱼,南方大口鲶鱼等
- 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 产品: 板栗,金针菇,茶树菇,胡萝卜,包心菜等
- 河南金牛大别山农产品现代物流中心 产品: 菜花,油麦菜,大蒜,黄瓜,冬瓜等
- 山西省太原市河西农产品有限公司 产品: 菜花,豆角,大枣,佛手瓜,芥菜等
- 青海西宁仁杰粮油批发市场有限公司 产品: 粳米(普通),特一粉,特二粉,玉米等




