德阳市东桥综合市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 花生 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 蚕豆 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 黄豆 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 绿豆 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 绿豆芽 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 黄豆芽 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 玉米 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 豌豆 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 豌豆 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 紫甘蓝 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 西蓝花 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 丝瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 生菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 36.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 白菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 菠菜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
相关批发市场
- 双龙农副产品交易中心(中心) 产品: 白山药,刺黄瓜,长茄子,大红椒,豇豆等
- 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 产品: 大蒜,黄瓜,尖椒,豇豆,花生等
- 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 产品: 菠菜,白萝卜,冬瓜,长茄子,桂鱼等
- 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 产品: 菠菜,白萝卜,冬瓜,富士苹果,韭苔等
- 贵阳太升中药批发市场 产品: 当归,干灵芝,黄芪,金银花,钩藤等




