寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 苦瓜 | 1.24元/公斤 | 2026-05-28 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.48元/公斤 | 2026-05-28 | ![]() |
||
| 光皮黄瓜 | 3.6元/公斤 | 2026-05-28 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 1.1元/公斤 | 2026-05-28 | ![]() |
||
| 长茄子 | 1.13元/公斤 | 2026-05-28 | ![]() |
||
| 圆茄子 | 1.64元/公斤 | 2026-05-28 | ![]() |
||
| 红尖椒 | 4.36元/公斤 | 2026-05-28 | ![]() |
||
| 尖椒 | 1.33元/公斤 | 2026-05-28 | ![]() |
||
| 西红柿 | 1.58元/公斤 | 2026-05-28 | ![]() |
||
| 西兰花 | 1.96元/公斤 | 2026-05-28 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.53元/公斤 | 2026-05-28 | ![]() |
||
| 竹笋 | 3.33元/公斤 | 2026-05-28 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 3.61元/公斤 | 2026-05-28 | ![]() |
||
| 西洋芹 | 1.37元/公斤 | 2026-05-28 | ![]() |
||
| 芹菜 | 1.32元/公斤 | 2026-05-28 | ![]() |
||
| 大蒜 | 3.34元/公斤 | 2026-05-28 | ![]() |
||
| 生姜 | 4.14元/公斤 | 2026-05-28 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.28元/公斤 | 2026-05-28 | ![]() |
||
| 良薯 | 2.35元/公斤 | 2026-05-28 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.05元/公斤 | 2026-05-28 | ![]() |
相关批发市场
- 清镇市塔鑫综合批发市场 产品: 白大蒜,白萝卜,长茄子,陈土豆,刺黄瓜等
- 纳雍县打铁街农产品批发市场 产品: 白大蒜,白心红薯,大葱,红朝天椒,红线椒等
- 三都县农贸市场 产品: 长茄子,刺黄瓜,大白菜,大葱,冬瓜等
- 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,慈菇,大白菜,大葱等
- 习水县黔北农副特产品综合交易中心 产品: 白大蒜,白萝卜,长茄子,陈土豆,刺黄瓜等




