重庆双福国际农贸城
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 菜花 | 1.9元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 6.1元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 莲藕 | 6.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 芹菜 | 3.2元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 大蒜 | 7.7元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 生姜 | 7.05元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.4元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.9元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.4元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.6元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 0.9元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 韭菜 | 11.3元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 菠菜 | 9.05元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 生菜 | 4.75元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 油菜 | 4.95元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 1.5元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.7元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 大带鱼 | 34.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 活鲫鱼 | 20.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
相关批发市场
- 达州塔坨水果批发市场 产品: 红富士苹果,红提子,活鸭,葡萄,砂糖桔等
- 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 产品: 菜花,胡萝卜,大白菜,茼蒿,长茄子等
- 鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 产品: 冬瓜,豆角,白萝卜,葱头,大白菜等
- 金华水果批发市场 产品: 哈密瓜,草莓,菠萝蜜,葡萄,砂糖橘等
- 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 产品: 菜花,冬瓜,大豆,白鲢活鱼,白条鸡等




